เจทัวร์ G700| Dinghuo Mingdi 5-เบาะ SUV ไฮบริดออฟโรดแบบกำหนดเอง
คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ในแง่ของการออกแบบภายนอก Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition ใช้รูปทรงบ็อกซี่อันทันสมัย ติดตั้งกระจังหน้าสไตล์รถแข่งสุดพิเศษ- และ-กันชนหน้าใหม่ทั้งหมด ช่องลมคู่ถูกจัดเรียงไว้บนฝากระโปรงเพื่อปรับปรุงการกระจายความร้อนและเพิ่มสไตล์ที่ดุดัน ไฟหน้า LED แบบเมทริกซ์ความสว่างสูง-และ-ไฟวิ่งกลางวันแบบเน้นการขับขี่บนถนน-เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีตัวโคมไฟด้านในตกแต่งด้วยโทนสีดำ นอกจากนี้ สัญลักษณ์ JETOUR ที่ติดตั้งบนกระจังหน้ายังช่วยส่องสว่างอีกด้วย
เส้นสายที่เฉียบคมและตรงของตัวละครทอดยาวจากไฟหน้าถึงไฟท้าย ทำให้เกิดท่าทางที่ดูบึกบึนเป็นชั้นๆ โปรไฟล์ด้านข้างมี-บันไดข้างถนนแบบกำหนดเองและสติ๊กเกอร์-แบรนด์ Dinghuo ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ จับคู่กับล้อฟอร์จออฟ- นิ้วขนาด 20- นิ้วที่หุ้มด้วยยาง BFGoodrich KO3 AT all-terrain ยางมีความต้านทานการบาดดีขึ้น 20% และประสิทธิภาพการเบรกบนถนนเปียกเพิ่มขึ้น 10%


ห้องโดยสารมีคอนโซลกลางแนวนอนหลายชั้นที่เรียบง่ายและหรูหรา พร้อมด้วยปุ่มและปุ่มต่างๆ มากมายสำหรับการสลับโหมดการขับขี่ การล็อกเฟืองท้าย และ-การปรับระบบปรับอากาศ ชุดนี้ของการควบคุมทางกายภาพนอกถนน-ช่วยให้ควบคุมคนตาบอดได้อย่างมีเสถียรภาพสูงท่ามกลาง-การขับขี่บนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน จอแสดงผลโค้งสไตล์ภูเขาแบบพาโนรามาขนาด 35.4- นิ้ว- ครอบคลุมแผงหน้าปัดและโซนความบันเทิงสำหรับนักบินร่วม จับคู่กับหน้าจอสัมผัสส่วนกลางแบบลอยขนาด 15.6 นิ้วที่ระบบรองรับUI ความบันเทิงที่กำหนดเองธีมสำหรับสถานการณ์ออฟโรด- พวงมาลัยหนังแท้มัลติฟังก์ชั่น-ด้านล่างแบบแบนมีตรา-แบรนด์ Dinghuo ร่วมพิเศษ และรวมการควบคุมทางลัดสำหรับระดับเสียง ระบบควบคุมความเร็วคงที่ และ-สลับโหมดการขับขี่บนถนน นอกจากนี้ คอนโซลกลางยังตกแต่งด้วยลายเกรนภูมิประเทศที่โค้งมน ขนาบข้างด้วยหนัง-หุ้มด้วย-ที่จับแบบมือจับ เพื่อสร้างฟังก์ชั่นการใช้งานเต็มรูปแบบห้องโดยสารขรุขระ-บนถนนที่รักษาสมดุลระหว่างความสวยงามที่ประณีตและการยึดเกาะที่มั่นคงระหว่าง-เส้นทางออฟโรดที่ยากลำบาก
รุ่นใหม่มีคุณลักษณะ-แชสซีที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดสุดขั้ว- โดยมีความกว้างของแทร็กเพิ่มขึ้น 94 มม. และความสูงของการขับขี่เพิ่มขึ้น 35.6 มม. โครงที่ผสานเข้าด้วยกันนั้นหล่อขึ้นจากเหล็กกล้าเกรด-ความแข็งแกร่งสูงสำหรับการบินและอวกาศ- ซึ่งให้ความแข็งแกร่งด้านแรงบิดเกิน 10,000N・m/deg ติดตั้งระบบกันสะเทือนไนโตรเจนแบบ King Performance ที่ใช้เทคโนโลยีวาล์วเชิงเส้นตรงแบบ NVS - ระบบกันสะเทือนให้การหน่วงการอัดที่ปรับได้ 8 ระดับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมรถแบบออฟโรดที่สมบุกสมบันและความสบายในการขับขี่ในเมืองที่ประณีต


ในแง่ของ-ฮาร์ดแวร์ออฟโรด SUV มาจากโรงงาน-ซึ่งมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนต่างของการล็อคแบบกลไกอัดแน่นไปด้วยสาธารณูปโภค-ที่ใช้งานได้จริงบนถนนออฟโรด รวมถึงระบบควบคุมการเคลื่อนตัวบนทางลาดชัน- และระบบควบคุมการลงทางลาดชันแบบปรับได้ มันยังมาพร้อมกับความเอ็กซ์คลูซีฟอีกด้วยฟังก์ชั่นการหมุนถังและมีวัตถุประสงค์-สร้างเทคโนโลยีเดินลุยน้ำแบบลอยน้ำสำหรับน้ำฉุกเฉิน-เพื่อข้ามทางหนีภัย สำหรับการตั้งค่าระบบส่งกำลัง ยานพาหนะใช้ Kunpeng Super Hybrid CDM-O เป็นแกนหลักระบบส่งกำลังไฮบริด PHEVจับคู่เครื่องยนต์สันดาปที่ระบุ-ไฮบริด 2.0T ที่ติดตั้งตามยาว- กับระบบส่งกำลังไฮบริดรุ่นใหม่- ระบบเต็มสร้างกำลังรวมสูงสุดที่ 560kW ควบคู่ไปกับแรงบิดรวม 795N·m จับคู่กับถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่-ความจุ 100 ลิตร เพื่อให้มีระยะการเดินทางรวมโดยรวมสูงสุด 1400 กม.
| Zongheng G700 2026 Top Fire Mingdi Edition 5 ที่นั่ง | Zongheng G700 2025 รุ่น Explorer 5 ที่นั่ง | Zongheng G700 2025 Off-รุ่น Road Edition 6 ที่นั่ง | ||
| ข้อมูลจำเพาะของยานพาหนะ | ||||
| วันที่เปิดตัว | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC เพียวอิเล็คทริคเรนจ์ (กม.) | 100 | 116 | 116 | |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กม.) | - | 150 | 150 | |
| โครงสร้างร่างกาย | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 6 ที่นั่ง | |
| ความยาว*กว้าง*สูง (มม.) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| อัตราเร่งอย่างเป็นทางการ 0-100 กม./ชม. | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมของ WLTC (ลิตร/100 กม.) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง WLTC ที่สถานะการชาร์จขั้นต่ำ (ลิตร/100 กม.) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| น้ำหนักลด (กก.) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| น้ำหนักรวมสูงสุด (กก.) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| น้ำหนักลากจูงสูงสุด (กก.) | 2500 | - | ||
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมแบบไฮบริด (ลิตร/100 กม.) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| ร่างกาย | ||||
| ความยาว (มม.) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| ความกว้าง (มม.) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| ความสูง (มม.) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| ความกว้างของรางหน้า (มม.) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| ความกว้างของรางด้านหลัง (มม.) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| มุมเข้าใกล้ ( องศา ) | 35 | 35 | 40 | |
| มุมออกเดินทาง ( องศา ) | 29 | 28 | 32 | |
| มุมเบรกโอเวอร์ทางลาด (องศา) | 23 | 21 | 28 | |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (ม.) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| ความลึกลุยน้ำสูงสุด (มม.) | 950 | 900 | 970 | |
| จำนวนที่นั่ง | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| ปริมาตรท้ายรถ (ลิตร) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| ล้อและเบรค | ||||
| ข้อมูลจำเพาะยางหน้า | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| ข้อมูลจำเพาะยางหลัง | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| แบตเตอรี่และการชาร์จไฟ | ||||
| WLTC เพียวอิเล็คทริคเรนจ์ (กม.) | 100 | 116 | 116 | |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กม.) | 150 | 150 | ||
| พิสัยรวม WLTC (กม.) | - | 1200 | 1200 | |
| ช่วงรวม CLTC (กม.) | 900 | 1400 | 1400 | |
| การใช้พลังงานต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| ความปลอดภัยเชิงรุก | ||||
| เตือนให้ปลดเข็มขัดนิรภัย | รถเต็ม | ●แถวหน้า | ● รถเต็มคัน | |
| โหมดยาม / มุมมองรอบทิศทาง | ||||
| การขับขี่และการจัดการ | ||||
| ระบบกันสะเทือนของอากาศ | - | ● | ||
| ฮาร์ดแวร์การขับขี่ | ||||
| กล้องรับรู้ด้านหน้า | ● ตาข้างเดียว | ● ตาข้างเดียว | ● กล้องส่องทางไกล | |
| จำนวนกล้อง | ●5ยูนิต | ●5ยูนิต | ● 11 ยูนิต | |
| จำนวนใน-กล้องติดรถยนต์ | ●1ยูนิต | ●1ยูนิต | ||
| 超声波雷达数量 | ●8ยูนิต | ●8ยูนิต | ● 12 ยูนิต | |
| 毫米波雷达数量 | ●3ยูนิต | ●3ยูนิต | ●5ยูนิต | |
| พลังการประมวลผลชิปทั้งหมด | ●80 ท็อป | |||
| ฟังก์ชั่นการขับขี่ | ||||
| ที่จอดรถแบบช่วยเหลือ | - | - | ||
| ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| แผนที่ความละเอียดสูง- | - | ● | ||
| ที่จอดรถระยะไกล | - | - | ● | |
| ที่จอดรถหน่วยความจำ | ● | |||
| การติดตามย้อนกลับ | - | ● | ||
| ระบบช่วยเปลี่ยนเลน | - | - | ● | |
| Assisted Ramp ทางออก/เข้าอัตโนมัติ | - | - | ● | |
| การรับรู้สัญญาณไฟจราจร | - | ● | ||
| ส่วนถนนช่วยขับขี่ | - | ●ส่วนทางหลวง | ||
| ภายนอกและการป้องกันการโจรกรรม- | ||||
| ประเภทคีย์ | ●กุญแจรีโมท ● คีย์ NFC/RFID |
●กุญแจรีโมท ●คีย์บลูทูธ ● คีย์ NFC/RFID |
●กุญแจรีโมท ●คีย์บลูทูธ ● คีย์ NFC/RFID |
|
| แสงสว่างภายนอก | ||||
| ไฟตัดหมอกหน้า | ● ไฟแอลอีดี | ● ไฟแอลอีดี | ||
| ซันรูฟและกระจก | ||||
| ประเภทซันรูฟ | ●ซันรูฟแบบพาโนรามาแบบเปิดได้ | ●ซันรูฟแบบพาโนรามาแบบเปิดได้ | ● ซันรูฟไฟฟ้าแบบแบ่งส่วน | |
| หน้าต่างด้านข้างหลายชั้น-กระจกกันเสียง | ●รถเต็มคัน | ●แถวหน้า | ●รถเต็มคัน | |
| การยกเลิกเสียงรบกวนที่ใช้งานอยู่ | ● | - | ● | |
| การจดจำใบหน้า | - | ● | ||
| หน้าจอ LCD ด้านหลัง | - | - | ● | |
| ขนาดหน้าจอ LCD ด้านหลัง | ● 17.3นิ้ว ●8.8นิ้ว |
|||
| ความละเอียดหน้าจอ LCD ด้านหลัง | ●3K | |||
| จำนวนหน้าจอมัลติมีเดียด้านหลัง | - | ●2ยูนิต | ||
| ระบบควบคุมมัลติมีเดียด้านหลัง | - | ● | ||
| พวงมาลัยและกระจกมองหลังภายใน | ||||
| ฟังก์ชั่นกระจกมองหลังภายใน | อัตโนมัติ-ลดแสง | ● อัตโนมัติ-ลดแสง | ● อัตโนมัติ-ลดแสง ●สื่อสตรีมมิ่ง |
|
| การกำหนดค่าที่นั่ง | ||||
| วัสดุที่นั่ง | หนัง | ●หนังเทียม | หนัง | |
| ฟังก์ชั่นเบาะนั่งด้านหน้า | ●เครื่องทำความร้อน ● การระบายอากาศ ● นวด |
●เครื่องทำความร้อน ●การระบายอากาศ |
●เครื่องทำความร้อน ● การระบายอากาศ ●การนวด |
|
| ปุ่มปรับด้านหลังสำหรับที่นั่งผู้โดยสาร | ● | ● | ||
| การปรับเบาะนั่งแถวที่สอง | ● การปรับพนักพิง | ●การปรับพนักพิง | ●การปรับเดินหน้า/ถอยหลัง ●การปรับพนักพิง ●การปรับเอว ●การปรับที่วางขา |
|
| ฟังก์ชั่นเบาะนั่งแถวที่สอง | ●เครื่องทำความร้อน ●การระบายอากาศ ● นวด |
●เครื่องทำความร้อน | ●เครื่องทำความร้อน ●การระบายอากาศ ●การนวด |
|
| เบาะนั่งแถวที่ 2 ปรับด้วยไฟฟ้า | - | - | ● | |
| ที่นั่งส่วนบุคคลแถวที่สอง | - | - | ● | |
| การปรับเบาะนั่งแถวที่สาม | - | ●การปรับพนักพิง | ||
| เบาะนั่งแถวที่ 3 ปรับด้วยไฟฟ้า | - | ● | ||
| แผนผังที่นั่ง | · | · | ●2-2-2 | |
| เบาะหลังพับไฟฟ้า-ลง | - | - | ● | |
| ยี่ห้อลำโพง | โอ เล็กซิคอนLexicon | - | โอ เล็กซิคอนLexicon | |
| จำนวนวิทยากร | ● 12ลำโพง O 18วิทยากร |
● 12ลำโพง | ● 12ลำโพง O 18วิทยากร |
|
| เครื่องปรับอากาศและตู้เย็น | ||||
| เครื่องปรับอากาศแยกอิสระด้านหลัง | ● | |||
| ใน-เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ | ● | ● | ||
| เครื่องกำเนิดไอออนลบ | ● | ● | ||
| การตรวจสอบคุณภาพอากาศ | ● | ● | ||
| บน-ตู้เย็นบนเครื่อง | ● | - | ||
| ใน-ระบบน้ำหอมในรถยนต์ | ● | |||
ป้ายกำกับยอดนิยม: เจทัวร์ g700| dinghuo mingdi 5-ที่นั่งแบบคัสตอมออฟ-รถ suv ไฮบริดแบบถนน, jetour g700 ของจีน| dinghuo mingdi ซัพพลายเออร์รถ SUV ไฮบริดออฟโรดแบบกำหนดเอง 5 ที่นั่ง
ส่งคำถาม






